Buscando alianzas.
mayo 4th, 2023
BENEFICIARIOS CON BECAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO 2012
NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
PLANTEL |
CARRERA |
1. Irene Josefina Ávalos Morán | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
2. Misael Barbosa Hernández | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
3. Erika Deniz Carrasco | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
4. Maira Karina Flores Figueroa | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
5. José Antonio González Arias | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
6. Javier Herrera Cruz | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
7. Yesenia Iñiguez Gómez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
8. Gilberto Licea Encisco | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
9. Alonso Medina Santana | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
10. Nora Elizabeth Mendoza Mejía | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
11. José Manuel Molina Pimentel | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
12. Yesenia Navarro Palomino | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
13. María del Rosario Ojeda Rodríguez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
14. Laura Jimena Quintero Gerardo | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
15. Euripides Ramírez Ramírez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
16. Brayam Alejandro Rodríguez Enciso | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
17. Alma Azucena Cejar Galarza | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
18. Nuney Francelina Mejía Saucedo | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
19. Jonathan Iksadi Pedraza Zúñiga | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
20. Tirso Ramírez Mata | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
21. Cristian Gerardo Magaña Sánchez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
22. Isidro de Jesús Campos Michel | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
23. Jesús Daniel Bejarano Monje | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
24. Oscar Ismael Cárdenas Aguilar | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
25. Jorge Mata Ávalos | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
26. Wendi Noemí Cárdenas Álvarez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
27. Cinthia Medina Mendoza | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
28. Flor Alejandra Ochoa Ventura | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
29. Gladis Lucero Medina Mendoza | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
30. Giovanni Enrique Torres Alvarado | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
31. Juan José Chávez Pelayo | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
32. Elhuyar Ramírez Ramírez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
33. Ana Gabriela Cano Garza | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
34. Cruz Moreno Covarrubia | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
35. Aldo Julián Campos Grimaldo | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
36. Blanca Yareli Ochoa Bejarano | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
37. Cinthia Campos Cortes | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
38. Salvador Alcaraz Covarrubias | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
39. Abraham Orlando Reyes Alcaraz | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
40. María Guadalupe Duarte Cervantes | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
41. Francisco Felipe García Ibarra | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
BENEFICIARIOS CON BECAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS,
DESEMPEÑO ACADÉMICO E INSCRIPCIÓN 2013
NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
PLANTEL | CARRERA |
TIPO DE BECA |
1. Monserrat González Ávila | Facultad de Medicina | Nutrición | Académica |
2.José Ernesto Velasco Rolón | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | Académica |
3. Eduardo de los Santos Martínez | Facultad de Arquitectura | Arquitectura | Productiva |
4. Abraham Israel Castell Baltazar | Facultad de Arquitectura | Arquitectura | Productiva |
5. José Luis Ornelas López | Facultad de Arquitectura | Arquitectura | Productiva |
6. Liza Fernanda Rivera Amezcua | Facultad de Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | Inscripción |
BENEFICIARIOS CON BECAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS,
DESEMPEÑO ACADÉMICO E INSCRIPCIÓN 2014
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PLANTEL | CARRERA |
TIPO DE BECA |
1. Ana Guadalupe Cruz Manrique | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | Inscripción |
2. José Ernesto Velasco Rolón | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | Académica |
3. Raúl Ramírez Hernández | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Productiva |
4. Luis Fernando Peña González | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
5. Oswaldo Damián Chávez Alvarado | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
6. Karen del Sagrario Alcalá Ochoa | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
7. Esteban Sánchez Fabián | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
8. Roberto Cruz Fuentes | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
9. Fernando Rodríguez Sánchez | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
10. Yaritza Nayeli Sánchez Hernández | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
11. María de Jesús Fajardo García | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
12. Hugo César Cisneros Estrada | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
13. Luis Alejandro Ávalos Martínez | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | Inscripción |
14. Rubí Lizet Castellanos Núñez | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
15. Liliana Elizabeth Velasco Peña | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
16. Paloma Alejandrina Centeno Cruz | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
17. Aleida Morales Hernández | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
18. Carlos Eduardo Arellano Puga | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
19. Oscar Martín Cuevas Torres | Fac, de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
20. Ramses Emanuel Magaña Reyes | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
21. César Ramón Jacobo Negrete | Fac. de Arquitectura | Diseño Gráfico | Inscripción |
22. Dulce Stephania Valencia Nevarez | Fac. Ingeniería Electromécanica | Mecatrónica | Inscripción |
23.Sebastián Esparza Díaz | Fac. Ingeniería Electromécanica | Mecatrónica | Inscripción |
24. Alfonso Tepetla Cortes | Fac. de Ciencias Químicas | Químico Farmacéutico Biólogo | Inscripción |
25. Oscar Adrián Flores Cervantes | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | Inscripción |
26. Héctor Flores Marcial | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | Inscripción |
27. Alicia de Jesús Osorio Medina | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | Inscripción |
28. María Fernanda Hernández Munguía | Instituto Universitario de Bellas Artes | Artes Visuales | Inscripción |
29. Plutarco Rosales González | Instituto Universitario de Bellas Artes | Artes Visuales | Inscripción |
30. Gardenia Torres Figueroa | Fac. de Enfermería | Enfermería | Inscripción |
31. Eduardo Carrillo Ramírez | Fac. de Psicología | Psicología | Inscripción |
32. Ana Karen de la Mora Galindo | Fac. de Lenguas Extranjeras | Enseñanza de Lenguas | Inscripción |
33. Monserrat González Ávila | Fac. de Medicina | Nutrición | Inscripción |
34. Paola Anahí Chávez Rodríguez | Fac. de Medicina | Medicina | Inscripción |
35. Edgar Omar Quintero Martínez | Fac. de Medicina | Medicina | Inscripción |
36. Sebastián Cipriano Segundo Viveros | Fac. de Medicina | Medicina | Inscripción |
37. Ana Lorena Pizano Martínez | Esc. Turismo y Gastronomía | Gastronomía | Inscripción |
38. Paulina Vanessa Martínez Zepeda | Esc. Turismo y Gastronomía | Gastronomía | Inscripción |
39. Madahí Hernández Pretelin | Esc. Turismo y Gastronomía | Gastronomía | Inscripción |
40. Carolina Castellanos González | Esc. Turismo y Gastronomía | Gastronomía | Inscripción |
41. René Alejandro García Sánchez | Esc. Turismo y Gastronomía | Gastronomía | Inscripción |
42. Rosario Baltazar Franco | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
43. Beatriz Zitlaly Aguilar Calvario | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
44. Jessica Guadalupe Bernardo Silva | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
45. Carla Rocío Mandujano Molina | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
46. Verónica Monserrat Hernández Ramírez | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
47. Ana Karen Pizano Martínez | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
48. Karina X Hernández | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
49. Alma Yesenia Guerra Cruz | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
50. Katy Amaranta Madrigal Zúñiga | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
51. Melanie Mariana Cantera Arvizú | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
52. Alma Esperanza Rodríguez Pizano | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
53. Gerardo Joel Hernández Alcaraz | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
54. Manuel Meza Zepeda | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | Inscripción |
55. Vanessa Amairani Estrada Gaviño | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Admón de Empresas | Inscripción |
56. Mitzy Cassandra Moreno Quintero | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Admón de Empresas | Inscripción |
57. José Julio Valdovines Gudiño | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Admón de Empresas | Inscripción |
58. Norma Elizabeth Tepetla Cortes | Fac. Contabilidad y Admón Mnzllo | Admón de Empresas | Inscripción |
59. Dalia Irais Garcés Flores | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Informática Administrativa | Inscripción |
60. Héctor Jesús Alfaro Ávalos | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
61. Jorge Isaac Ruiz Solorio | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
62. Edwin José Martínez Olvera | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
63. Milton Eduardo Mejía Sánchez | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
64. Ventura Valladolid Zepeda | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
65. Ma. Guadalupe Torres Padrón | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
66. María Zuleyma Vargas Rosales | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
67. Karla Cassandra García Paredes | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
68. Marlene Beatriz Cortez Bernal | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
69. María Guadalupe Palomares Regalado | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
70. Emily Anahi Moreno Reynoso | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
71. Cecilia Fernanda Palomares Cabello | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
72. Perla Natalia Alcaraz Medina | Fac. Contabilidad y Admón Mzllo | Contabilidad | Inscripción |
73. Arlett Merary Carbajal Leyva | Esc. de Comercio Exterior | Aduanas | Inscripción |
BENEFICIARIOS CON BECAS DE FOMENTO AL TALENTO ARTÍSTICO 2015
NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
PLANTEL | CARRERA |
TIPO DE BECA |
1.Guilibeu Danigui Urbieta Vera | Instituto Universitario de Bellas Artes | Técnico en Artes | TALENTO |
2.Andrés Benjamín Alcacio Pérez | Instituto Universitario de Bellas Artes | Técnico en Artes | TALENTO |
3.Diana Clarisa Ruiz Villareal | Instituto Universitario de Bellas Artes | Técnico en Artes | TALENTO |
4.Samuel Castillo Sepúlveda | Instituto Universitario de Bellas Artes | Técnico en Artes | TALENTO |
5.Marco Antonio Ayala Carrillo | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | TALENTO |
6.Cynthia Skarlet Zamacona Nava | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | TALENTO |
7.Carmelita Jaqueline Granados Díaz | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | TALENTO |
8.Enrique Aguirre Valencia | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | TALENTO |
9.José Jaime Macías Ochoa | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | TALENTO |
10. Ricardo Serio Brambila Camacho | Instituto Universitario de Bellas Artes | Música | TALENTO |
BENEFICIARIOS CON BECAS DE INSCRIPCIÓN
SEMESTRE AGOSTO 2015 – ENERO 2016
NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
PLANTEL |
CARRERA |
TIPO DE BECA |
1.Alejandra Alcantará Deniz | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
2.Dalia Castellanos Higareda | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
3.Brenda Yadira Vázquez Magaña | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
4.Cristina Guadalupe Núñez Hernández | Bachillerato No. 1 | Bachillerato Bilingüe | INSCRIPCIÓN |
5.Edith Alejandra Rodríguez Preciado | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
6.Wendy Lizbeth López Barón | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
7.Elizabeth Ríos Rodríguez | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
8.Maurina Osiris Mejía Radillo | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
9.Verónica Estefanía Rodríguez Pizano | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
10. Paulina Cortés Hernández | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
11. Andrea Cortés Hernández | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
12. Vania Jissel Ponce Arreola | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
13. Jesús Miguel Jiménez Soto | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
14. Abraham David Jiménez Soto | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
15. Andrea América Márquez Benuto | Bachillerato No. 4 | Bachillerato Bilingüe | INSCRIPCIÓN |
16. Ingrid Jacqueline Hernández Cruz | Bachillerato No. 4 | Bachillerato Bilingüe | INSCRIPCIÓN |
17. Norma Alicia Hernández Yáñez | Bachillerato No. 8 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
18. Estefanía de Jesús Medrano Rivera | Bachillerato No. 13 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
19. Sandra Cecilia Yahuaca Neri | Bachillerato No. 16 | Químico Analista | INSCRIPCIÓN |
20. Lorena Lizbeth Gallegos Ochoa | Bachillerato No. 16 | Químico Analista | INSCRIPCIÓN |
21. Lourdes Lizbeth Zamora Orozco | Bachillerato No. 16 | Analista Programador | INSCRIPCIÓN |
22. Nubia Alejandra García Pérez | Bachillerato No. 16 | Analista Programador | INSCRIPCIÓN |
23. Karina Elizabeth Delgado Rodríguez | Bachillerato No. 16 | Analista Programador | INSCRIPCIÓN |
24. Tania Paulina Solórzano Anguiano | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
25. Alma Cristina Anguiano Cabellos | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
26. Angélica Lizet Serratos López | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
27. María Guadalupe Coria Oliveros | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
28. Mónica Yaneth Rivera Anaya | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
29. Andrea Martínez Saucedo | Bachillerato No. 18 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
30. Diego Arturo Rivera Chávez | Bachillerato No. 22 | Analista Químico | INSCRIPCIÓN |
31. Rubén Valencia Ortiz | Bachillerato No. 22 | Analista Químico | INSCRIPCIÓN |
32. Jennifer de la Mora Ramos | Bachillerato No. 24 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
33. Jaime Enrique Cobián Rodríguez | Fac. de Arquitectura | Arquitectura | INSCRIPCIÓN |
BENEFICIARIOS CON BECA DE TITULACIÓN DEL
CONSORCIO MINERO “BENITO JUÁREZ” PEÑA COLORADA 2016
NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
PLANTEL |
CARRERA |
1. Jorge Armando Alvarado Hernández | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
2. Magali Barocio Cárdenas | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
3. José Abraham Campos Licea | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
4. Miriam Monserrath Castañeda Chávez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
5. Blanca Esthela Cazarez Gutiérrez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
6. Kenia Citlaly Ciprian Bautista | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
7. María Figueroa Dávila | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
8. Gabriela Figueroa Salvador | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
9. Jhoanna Flores Cárdenas | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
10. Verónica Sofía Flores Vargas | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
11. Mónica Jazmin Haro Gutiérrez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
12. Willyan Amador Hernández Rodríguez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
13. Fátima Lisset Hernández Serrano | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
14. David Herrera Cruz | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
15. Viana Isela Herrera Acosta | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
16. Nancy Magali López Chavarín | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
17. Erica Edith Montes de Oca Prudencio | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
18. Juan Fernando Morales Álvarez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
19. Francisco Javier Navarro Montes | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
20.José Francisco Navarro Montes | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
21.Janet Lorena Ochoa Gerardo | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
22.Andrea Mariela Ramírez Mancilla | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
23.Cecilia Marisol Ramírez Mata | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
24.Alondra Rodríguez Hernández | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
25.Arrelly Aidee Serratos Santa Ana | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
26.Favio Ixem Serrano Aguilar | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
27. Alondra Marisol Serratos Zepeda | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
28. Viana Isabel Ramírez Mata | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
29. Rubí Jazmin Ávalos Mancilla | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
30. Henry Rigoberto Ávalos Mendoza | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
31. Luis Ángel Carbajal Velasco | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
32. Jesús Eduardo Cazares Gutiérrez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
33. José Luis Muñoz Mendoza | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
34. Juan Ramón Murillo Flores | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
35. Carlos Enrique Ojeda Murillo | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
36. Jonathan Bernardo Zúñiga Pérez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
37. Laura Eugenia Núñez Rodríguez | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
38. Marco Antonio Guerrero Neri | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
39. Julio González Aguilar | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
40. Yesica Yesenia Valdovines Venegas | Bachillerato No. 28 | Técnico en Contabilidad |
BENEFICIARIOS CON BECAS DE INSCRIPCIÓN
SEMESTRE FEBRERO–JULIO 2016
NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
PLANTEL | CARRERA |
TIPO DE BECA |
1.Alejandra Alcantara Deniz | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
2.Cristina Guadalupe Núñez Hernández | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
3.Dalia Castellanos Higareda | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
4.Jannelly Alejandra Guerrero Santa Cruz | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
5.Beatriz Adriana Torres Salgado | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
6.Jesús Miguel Jiménez Soto | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
7.Abraham David Jiménez Soto | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
8.Pablo Uziel Guerrero Rodríguez | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
9.Wendy Lizbeth López Barón | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
10. Andrea Cortés Hernández | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
11. Paulina Cortés Hernández | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
12. Elizabeth Ríos Rodríguez | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
13. Maurina Osiris Mejía Radillo | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
14. Vania Jissel Ponce Arreola | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
15. Verónica Estefanía Rodríguez Pizano | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
16. Andrea Jazmín Santiago Ayala | Bachillerato No. 4 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
17. Ingrid Jacqueline Hernández Cruz | Bachillerato No. 4 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
18. Jasir Edibaldo Ontiveros Anguiano | Bachillerato No. 4 | Analista Químico | INSCRPCIÓN |
19. Estefanía de Jesús Medrano Rivera | Bachillerato No. 13 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
20. Angélica Lizet Serratos López | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
21. Juan David Hernández Hernández | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
22. Lourdes Lizbeth Zamora Orozco | Bachillerato No. 16 | Analista Programador | INSCRIPCIÓN REN |
23. María Guadalupe Coria Oliveros | Bachillerato No. 16 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
24. Nubia Alejandra García Pérez | Bachillerato No. 16 | Analista Programador | INSCRIPCIÓN REN |
25. Sandra Cecilia Yahuaca Neri | Bachillerato No. 16 | Químico Analista | INSCRIPCIÓN REN |
26. Jennifer De la Mora Ramos | Bachillerato No. 24 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
27. Martha Joselyne Trejo Ortega | Bachillerato No. 30 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
28. Paulina Elizabeth Vera Torres | Bachillerato No. 30 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN |
29. Abdias Colmenares Toledo | Fac. Ingeniería Electromecánica | Ing. Mecatrónica | INSCRIPCIÓN |
30. Alejandra Chávez López | Fac. Letras y Comunicación | Lingüística | INSCRIPCIÓN |
31. José Antonio Benitez Mejía | Fac. Letras y Comunicación | Comunicación | INSCRIPCIÓN |
32. Ana Laura Morales Martínez | Fac. de Economía | Negocios Internacionales | INSCRIPCIÓN |
33. Edwin Alejandro De la Cruz Bonilla | Fac. de Economía | Negocios Internacionales | INSCRIPCIÓN |
34. Walter Tonatiuh Rodríguez García | Fac. de Economía | Negocios Internacionales | INSCRIPCIÓN |
35. Diego Gutiérrez Aguilar | Fac. de Economía | Finanzas | INSCRIPCIÓN |
36. Fátima Jamilett Galván Birrueta | Fac. de Economía | Finanzas | INSCRIPCIÓN |
37. Valery De la Mora Guerrero | Fac. de Economía | Finanzas | INSCRIPCIÓN |
38. Diana Fernanda Sedano Ramírez | Fac. Contabilidad y Admón Colima | Contabilidad Pública | INSCRIPCIÓN |
39. Dimna Alejandra Flores Rangel | Fac. de Trabajo Social | Trabajo Social | INSCRIPCIÓN |
40. Oscar Adrián Pacheco López | Fac. de Trabajo Social | Trabajo Social | INSCRIPCIÓN |
41. Jacqueline Xitlally Guerrero Huerta | Esc. Turismo y Gastronomía | Gestión Turística | INSCRIPCIÓN |
42. José Elías Aguilar Cárdenas | Fac. de Ingeniería Civil | Ingeniero Civil | INSCRIPCIÓN |
43. Luis Donaldo Franco Ruiz | Fac. Ingeniería Civil | Ingeniero Civil | INSCRIPCIÓN |
44. José Guadalupe Magaña Cervantes | Fac. Contabilidad y Admón Colima | Administración | INSCRIPCIÓN |
45. Nora Sarahi Sánchez González | Fac. Contabilidad y Admón Colima | Contabilidad Pública | INSCRIPCIÓN |
46. María Elizabeth Ochoa Amador | Esc. Mercadotecnia | Publicidad y Relaciones P | INSCRIPCIÓN |
47. Martín Rafael González Estrada | Fac. Ciencias Marinas | Gestión Rec. Marinos y P | INSCRIPCIÓN |
48. Mónica Alejandra Reyes Sánchez | Fac. Ciencias de la Educación | Educación Especial | INSCRIPCIÓN |
49. Xitlali Guadalupe Santa Ana Cambrano | Fac. Ciencis de la Educación | Educación Especial | INSCRIPCIÓN |
50. Nayeli Yadira Díaz Campos | Fac. Pedagogía | Pedagogía | INSCRIPCIÓN |
51. Neidy Muñiz Romero | Fac. Cs. Políticas y Sociales | Admón Publica y Ciencia | INSCRIPCIÓN |
52. Sara Patricia Ruiz Morales | Fac. de Derecho | Derecho | INSCRIPCIÓN |
BENEFICIARIOS CON BECAS DE INSCRIPCIÓN
SEMESTRE AGOSTO 2016 – ENERO 2017
NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
PLANTEL | CARRERA |
TIPO DE BECA |
1. Dalia Castellanos Higareda | Bachillerato No. 1 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
2. Vania Jissel Ponce Arreola | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
3. Abraham David Jiménez Soto | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
4. Jesús Miguel Jiménez Soto | Bachillerato No. 2 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
5. Andrea Cortés Hernández | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
6. Paulina Cortés Hernández | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
7. Maurina Osiris Mejía Radillo | Bachillerato No. 3 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
8. Nubia Alejandra García Pérez | Bachillerato No, 16 | Analista Programador | INSCRIPCIÓN REN |
9. Lourdes Lizbeth Zamora Orozco | Bachillerato No. 16 | Analista Programador | INSCRIPCIÓN REN |
10. Jennifer De la Mora Ramos | Bachillerato No. 24 | Bachillerato General | INSCRIPCIÓN REN |
